| Нефть и газ Предполагаемое расположение: восточная часть района |
||
| Карбонатные породы Пригодны для извескования кислых почв и для производства воздушной извести, а также для производства щебня в дорожном покрытии |
||
| Наименование месторождения | Полезная толща/площадь, м/га | Свойства, состав |
| Снегиревское | (0,8-1,4)/170 | Объемный вес 2,5. Прочность при сжатии 97-534 кг/кв.м (в сухом состоянии); 414-561 кг/кв.м (в водонасыщенном) |
| Язвинское | полезная толща 2,75 м; запасы 730 тыс. куб. м | Водопоглощение (% от веса) 2,08-3,39, вязкость меньше 8 |
| без наименования, 5 км к югу от Холма в устье реки Большой Тудер | данных нет | Доломитизированные известняки CaO 30-36%, Mg 13-18% |
| Глины кирпичные Представлены в Холмском районе легкоплавкими глинами и суглинками. Могут использоваться в кирпичном производстве и для производства керамзитового гравия. В районе д. Кремно наблюдается проявление черепичной глины, которая признана годной для изготовления кровельной черепицы |
||
| Наименование месторождения | Полезная толща/площадь, м/га | Свойства, состав |
| Холмское, участок 1 (запасы ок. 200 тыс. куб. м) | полезная толща 2,44 м | Глины пригодны для производства кирпича марки "150" |
| Холмское, участок 2(запасы ок. 10 млн. куб. м) | 3,0 / 333 | |
| Первомайское (запасы ок. 2 млн. м3) | 2,0 / 100 | |
| Хоболька (запасы ок. 4 млн. куб. м) | 1,0 / 375 | Пластичность средняя. Огнеупорность 1 245 С |
| Валуны В районе имеется 5 перспективных площадей. Валуны кристаллических пород, 0,2-0,5 куб. м. В среднем 200-700 шт. на 1 га |
||
| Галечник и гравий | ||
| Наименование месторождения | Полезная толща/площадь, м/га | Свойства, направление использования |
| Андреевщинское | толща 4,12; запасы ок. 487 тыс. куб. | Выход гравия от 20 до 30% |
| Аполецкое | 3,27/11,2 | Выход гравия от 21 до 45%. |
| Каменское | 4,7/1,4 | Пески пригодны для строительных растворов, гравий после промывки для дорожного строительства |
| Торф Указанные торфяные месторождения перспективные для торфодобычи, имеются большие перспективы для дальнейшей разведки |
Наименование месторождения | Полезная толща/площадь, м/га | Направление использования |
| Холмское | 1,7/617 | |
| Лешнинское | 2,6/1600 | Подстилка |
| Слободской мох | 2,0/120 | Удобрение, топливо |
| Самохвальское | 7,3/617 | Удобрение, топливо |
| Сапропель | ||
| Наименование месторождения | Полезная толща/площадь, м/га | Направление использования |
| Корниловское | 2,53/26 | Органо-минеральное удобрение, минерально-витаминная покормка для животных и птиц |
| Роговское | 2,27/55 | Органо-минеральное удобрение, минерально-витаминная покормка для животных и птиц |
| Горецкое | 2,530/26 | Органо-минеральное удобрение, минерально-витаминная покормка для животных и птиц |












© Администрация Холмского